제 22 기 결산공고 | | | | | 재 무 상 태 표 | | | | | 2021년 12월 31일 현재 | | | (단위 : 원) | | | | | 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | | | | | [ 자 산 ] | | [ 부 채 ] | | | | | | 유동자산 | 97,011,294,540 |
유동부채 | 29,124,060,182 | 현금및현금성자산 | 7,978,184,433 |
매입채무 | 12,833,441,841 | 매출채권 | 15,181,268,579 |
기타유동금융부채 | 785,872,814 | 단기금융상품 | 39,373,722,763 |
단기차입금 | 12,500,000,000 | 기타유동금융자산 | 200,129,197 |
유동성장기차입금 | 500,000,000 | 재고자산 | 33,537,935,360 |
당기법인세부채 | 171,268,425 | 당기법인세자산 | 56,878,730 |
기타유동부채 | 2,333,477,102 | 기타유동자산 | 683,175,478 | | | 비유동자산 | 62,092,992,335 |
비유동부채 | 2,369,105,326 | 장기금융상품 | 5,777,984,701 |
기타비유동금융부채 | 1,369,105,326 | 장기투자자산 | 5,809,378,175 |
장기차입금 | 1,000,000,000 | 기타비유동금융자산 | 116,735,526 | | | 유형자산 | 36,462,308,318 | | | 투자부동산 | 10,544,369,621 | | | 무형자산 | 1,295,033,122 | 부채총계 | 31,493,165,508 | 이연법인세자산 | 2,087,182,872 | | | | | [ 자 본 ] | | | |
자본금 | 4,898,400,000 | | |
주식발행초과금 | 11,545,582,831 | | |
기타자본잉여금 | 1,609,606,411 | | |
자기주식 | (1,339,740,375) | | |
기타포괄손익누계액 | (508,170,000) | | |
이익잉여금 | 111,405,442,500 | | | | | | | 자본총계 | 127,611,121,367 | 자산총계 | 159,104,286,875 | 부채및자본총계 | 159,104,286,875 | | | | | | | | | 상기와 같이 공고함 | | | 2022년 03월 28일 | | | | |
| | 코위버 주식회사 | | | | 대표이사 황인환 | | | | | | | | | | 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 22기 재무제표는 중요성의 관점에서
한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 삼화 회계법인 대표이사 석완주 |
번호 |
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
공지 |
홈페이지가 새롭게 리뉴얼되었습니다. 앞으로 많은 관심과 …
|
관리자 |
15-04-28 |
70,660 |
38 |
제24기 결산공고
|
관리자 |
24-03-29 |
8,514 |
37 |
코위버(주) 24기 사업보고서
|
관리자 |
24-03-20 |
7,402 |
36 |
코위버(주) 24기 감사보고서
|
관리자 |
24-03-20 |
7,358 |
35 |
제24기 주주총회 소집통지서
|
관리자 |
24-03-13 |
8,319 |
34 |
제23기 결산공고
|
관리자 |
23-03-28 |
34,329 |
33 |
코위버(주) 23기 사업보고서
|
관리자 |
23-03-21 |
39,673 |
32 |
코위버(주) 23기 감사보고서
|
관리자 |
23-03-21 |
33,976 |
31 |
제23기 주주총회 소집통지서
|
관리자 |
23-03-21 |
34,009 |
30 |
제 22기 결산공고
|
관리자 |
22-03-28 |
62,646 |
29 |
코위버(주) 22기 사업보고서
|
관리자 |
22-03-18 |
62,306 |
|